IBM 雲數據中心位置
| BM 數據中心 | 地點 |
|---|---|
| 梅爾01 | 澳大利亞墨爾本 |
| SYD01, SYD004, SYD05 | 澳大利亞悉尼 |
| CMS 資料中心 | 巴西霍托蘭迪亞 |
| SAO01 | 巴西聖保羅 |
| 蒙01 | 加拿大蒙特利爾 |
| 托01 | 加拿大多倫多 |
| 北京資料中心(未公開) | 北京,中國 |
| HKG02 | 中國香港 |
| CMS 資料中心 | 蒙彼利埃,法國 |
| PAR01 | 法國巴黎 |
| CMS 資料中心 | 德國埃寧根 |
| FRA02, FRA04, FRA05 | 德國法蘭克福 |
| CHE01 | 印度欽奈 |
| 米爾01 | 義大利米蘭 |
| CMS 資料中心 | 日本馬庫哈裡 |
| TOK02, TOK04, TOK05 | 日本東京 |
| MEX01 | 墨西哥 克雷塔羅 |
| AMS01, AMS03 | 荷蘭阿姆斯特丹 |
| OSL01 | 奧斯陸,挪威 |
| SNG01 | 新加坡 |
| SEO01 | 首爾,韓國 |
| CMS 資料中心 | 西班牙巴塞羅那 |
| 隆02, 隆04, 隆05, 隆06 | 倫敦,英國 |
| CMS 資料中心 | 法勒姆,英國 |
| CMS 資料中心 | 朴次茅斯,英國 |
| WDC01, WDC03 (聯邦), WDC04, WDC06, WDC07 | 阿什本,美國 |
| WDC01 | 錢蒂利,美國 |
| DAL01, DAL02, DAL05, DAL06, DAL07, DAL08 (聯邦), DAL09, DAL10, DAL12, DAL13 | 美國達拉斯 |
| 胡02 | 美國休士頓 |
| CMS 資料中心 | 波奇普西,美國 |
| CMS 資料中心 | 羅利,美國 |
| SJC01, SJC03, SJC04 | 美國聖約瑟 |
| SEA01 | 美國西雅圖 |
沒有留言:
張貼留言